Netradicionalni odmor u Hrvatskoj
Plaža100 m
Centar2 km
Trgovina2 km
Luka6 km
Aerodrom34 km
Autobus2 km
Označite smještajne jedinice koje želite rezervirati i odaberite jedan od ponuđenih termina.
Najam smještajne jedinice na 1 noć u EUR.
2024 | 1. 1. 27. 5. | 27. 5. 17. 6. | 17. 6. 1. 7. | 1. 7. 19. 8. | 19. 8. 9. 9. | 9. 9. 23. 9. | 23. 9. 31. 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman A2+1 (Mimoza) | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Apartman A2+2 (Buganvilija) | 70 | 75 | 80 | 90 | 80 | 75 | 70 |
Apartman A4+1 (Oleander) | 90 | 100 | 110 | 130 | 110 | 100 | 90 |
Apartman A4+2 (Lavanda) | 105 | 115 | 125 | 145 | 125 | 115 | 105 |
Djeca od 0-3 god. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomoćni ležaj | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kućni ljubimci | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Parking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Balkon/Terasa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Minimal. boravak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Boravišna pristojba: uključeno u cijenu smještaja
Bor. pristojba djeca 12-18 god.: uključeno u cijenu smještaja
Osnovna cijena temelji se na broju osoba koje nisu navedene u zagradama! Vrsta smještaja prikazuje mogući maksimalni broj osoba u smještajnoj jedinici (boravak osoba navedenih u zagradama plaća se prema cijeni pomoćnog ležaja).
Podaci se temelje na osobnom iskustvu i poznavanju Hrvatske.
Zahvaljujući dugogodišnjim osobnim odnosima s vlasnicima objekata u Hrvatskoj, možemo organizirati odmor u skladu s vašim željama.
Pronalazimo optimalno rješenje za Vaš odmor, smještaj na željeni broj noći, objekti na osami, izleti sa domaćinima i druge mogućnosti.
Mnogi nam se zadovoljni klijenti vraćaju svake godine i prepuštaju nam u potpunosti brigu oko organizacije svog odmora.